X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

Material:      

DIN 1.0037

       
normal pressure angle: ψn 20        
Out Side Diameter:   Da

=mn x (z+2)

     
Pitch Diameter:   Do

=mn x z

       
Root Diameter:   Df

=Do – 2(mn+0.167)

     
Bore Diameter:   Db -        
Thickness:   T 19        
Dk
 
   

0~50

50~150

150~250

250~350

350~450

450~

Tolerance    

+0.1/-0.1

+0.2/-0.2

+0.2/-0.3

+0.3/-0.4

+0.3/-0.4

+0.3/-0.6

Other tolerances according to ISO 2768-1 m

 

Product Code mn z Wn
Span Size (mm)
max min
Diameter (mm)
Da Do Df Db
T(mm) W(kg)
GS m4-010 4 10 2 18.11 18.07 48 40 31.7 15 29 0.25
GS m4-011 4 11 2 18.17 18.13 52 44 35.7 20 29 0.28
GS m4-012 4 12 2 18.23 18.19 56 48 39.7 20 29 0.34
GS m4-013 4 13 2 18.28 18.24 60 52 43.7 20 29 0.41
GS m4-014 4 14 2 18.34 18.3 64 56 47.7 20 29 0.49
GS m4-015 4 15 2 18.39 18.35 68 60 51.7 20 29 0.58
GS m4-016 4 16 3 30.26 30.22 72 64 55.7 20 29 0.66
GS m4-017 4 17 3 30.31 30.27 76 68 59.7 20 29 0.76
GS m4-018 4 18 3 30.37 30.33 80 72 63.7 20 29 0.86
GS m4-019 4 19 3 30.43 30.39 84 76 67.7 20 29 0.97
GS m4-020 4 20 3 30.48 30.44 88 80 71.7 20 29 1.08
GS m4-021 4 21 3 30.54 30.5 92 84 75.7 20 29 1.2
GS m4-022 4 22 3 30.59 30.55 96 88 79.7 20 29 1.32
GS m4-023 4 23 3 30.65 30.61 100 92 83.7 20 29 1.45
GS m4-024 4 24 4 42.51 42.47 104 96 87.7 20 29 1.58
GS m4-025 4 25 4 42.57 42.53 108 100 91.7 20 29 1.73
GS m4-026 4 26 4 42.63 42.59 112 104 95.7 20 29 1.87
GS m4-027 4 27 4 42.68 42.64 116 108 99.7 20 29 2.02
GS m4-028 4 28 4 42.74 42.7 120 112 103.7 20 29 2.18
GS m4-029 4 29 4 42.79 42.75 124 116 107.7 20 29 2.35
GS m4-030 4 30 4 42.85 42.81 128 120 111.7 20 29 2.52
GS m4-031 4 31 4 42.91 42.87 132 124 115.7 20 29 2.69
GS m4-032 4 32 4 42.96 42.92 136 128 119.7 20 29 2.87
GS m4-033 4 33 5 54.83 54.79 140 132 123.7 20 29 3.06
GS m4-034 4 34 5 54.88 54.84 144 136 127.7 20 29 3.25
GS m4-035 4 35 5 54.94 54.9 148 140 131.7 20 29 3.45
GS m4-036 4 36 5 55 54.96 152 144 135.7 20 29 3.65
GS m4-037 4 37 5 55.05 55.01 156 148 139.7 20 29 3.86
GS m4-038 4 38 5 55.12 55.08 160 152 143.7 20 29 4.08
GS m4-039 4 39 5 55.16 55.12 164 156 147.7 20 29 4.3
GS m4-040 4 40 5 55.22 55.18 168 160 151.7 20 29 4.53
GS m4-041 4 41 6 67.08 67.04 172 164 155.7 20 29 4.76
GS m4-042 4 42 6 67.14 67.1 176 168 159.7 20 29 5
GS m4-043 4 43 6 67.2 67.16 180 172 163.7 20 29 5.24
GS m4-044 4 44 6 67.25 67.21 184 176 167.7 20 29 5.49
GS m4-045 4 45 6 67.31 67.27 188 180 171.7 20 29 5.75
GS m4-046 4 46 6 67.36 67.32 192 184 175.7 20 29 6.01
GS m4-047 4 47 6 67.42 67.38 196 188 179.7 20 29 6.28
GS m4-048 4 48 6 67.48 67.44 200 192 183.7 20 29 6.55
GS m4-049 4 49 6 67.53 67.49 204 196 187.7 20 29 6.83
GS m4-050 4 50 7 79.4 79.36 208 200 191.7 20 29 7.12
GS m4-051 4 51 7 79.45 79.41 212 204 195.7 20 29 7.41
GS m4-052 4 52 7 79.51 79.47 216 208 199.7 20 29 7.7
GS m4-053 4 53 7 79.56 79.52 220 212 203.7 20 29 8
GS m4-054 4 54 7 79.62 79.58 224 216 207.7 20 29 8.31
GS m4-055 4 55 7 79.68 79.64 228 220 211.7 20 29 8.63
GS m4-056 4 56 7 79.73 79.69 232 224 215.7 20 29 8.95
GS m4-057 4 57 7 79.79 79.75 236 228 219.7 20 29 9.27
GS m4-058 4 58 7 79.84 79.8 240 232 223.7 20 29 9.6
GS m4-059 4 59 8 91.71 91.67 244 236 227.7 20 29 9.94
GS m4-060 4 60 8 91.77 91.73 248 240 231.7 20 29 10.28
GS m4-061 4 61 8 91.82 91.78 252 244 235.7 20 29 10.63
GS m4-062 4 62 8 91.88 91.84 256 248 239.7 20 29 10.98
GS m4-063 4 63 8 91.93 91.89 260 252 243.7 20 29 11.34
GS m4-064 4 64 8 91.99 91.95 264 256 247.7 20 29 11.71
GS m4-065 4 65 8 92.05 92.01 268 260 251.7 20 29 12.08
GS m4-066 4 66 8 92.1 92.06 272 264 255.7 20 29 12.45
GS m4-067 4 67 8 92.16 92.12 276 268 259.7 20 29 12.84
GS m4-068 4 68 9 104.02 103.98 280 272 263.7 20 29 13.22
GS m4-069 4 69 9 104.08 104.04 284 276 267.7 20 29 13.62
GS m4-070 4 70 9 104.13 104.09 288 280 271.7 20 29 14.02
GS m4-071 4 71 9 104.19 104.15 292 284 275.7 20 29 14.42
GS m4-072 4 72 9 104.25 104.21 296 288 279.7 20 29 14.83
GS m4-073 4 73 9 104.3 104.26 300 292 283.7 20 29 15.25
GS m4-074 4 74 9 104.36 104.32 304 296 287.7 20 29 15.67
GS m4-075 4 75 9 104.41 104.37 308 300 291.7 20 29 16.1
GS m4-076 4 76 9 104.47 104.43 312 304 295.7 20 29 16.54
GS m4-077 4 77 10 116.33 116.29 316 308 299.7 20 29 16.98
GS m4-078 4 78 10 116.39 116.35 320 312 303.7 20 29 17.42
GS m4-079 4 79 10 116.45 116.41 324 316 307.7 20 29 17.87
GS m4-080 4 80 10 116.5 116.46 328 320 311.7 20 29 18.33
GS m4-081 4 81 10 116.56 116.52 332 324 315.7 20 29 18.79
GS m4-082 4 82 10 116.6 116.56 336 328 319.7 20 29 19.26
GS m4-083 4 83 10 116.64 116.6 340 332 323.7 20 29 19.74
GS m4-084 4 84 10 116.72 116.68 344 336 327.7 20 29 20.22
GS m4-085 4 85 10 116.76 116.72 348 340 331.7 20 29 20.7
GS m4-086 4 86 11 128.64 128.6 352 344 335.7 20 29 21.19
GS m4-087 4 87 11 128.7 128.66 356 348 339.7 20 29 21.69
GS m4-088 4 88 11 128.76 128.72 360 352 343.7 20 29 22.19
GS m4-089 4 89 11 128.81 128.77 364 356 347.7 20 29 22.7
GS m4-090 4 90 11 128.87 128.83 368 360 351.7 20 29 23.22
GS m4-091 4 91 11 128.92 128.88 372 364 355.7 20 29 23.74
GS m4-092 4 92 11 128.98 128.94 376 368 359.7 20 29 24.26
GS m4-093 4 93 11 129.04 129 380 372 363.7 20 29 24.8
GS m4-094 4 94 11 129.09 129.05 384 376 367.7 20 29 25.33
GS m4-095 4 95 12 140.96 140.92 388 380 371.7 20 29 25.88
GS m4-096 4 96 12 141.02 140.98 392 384 375.7 20 29 26.43
GS m4-097 4 97 12 141.07 141.03 396 388 379.7 20 29 26.98
GS m4-098 4 98 12 141.13 141.09 400 392 383.7 20 29 27.54
GS m4-099 4 99 12 141.18 141.14 404 396 387.7 20 29 28.11
GS m4-100 4 100 12 141.24 141.2 408 400 391.7 20 29 28.68
GS m4-101 4 101 12 141.3 141.26 412 404 395.7 20 29 29.26
GS m4-102 4 102 12 141.35 141.31 416 408 399.7 20 29 29.84
GS m4-103 4 103 12 141.41 141.37 420 412 403.7 20 29 30.43
GS m4-104 4 104 13 153.27 153.23 424 416 407.7 20 29 31.03
GS m4-105 4 105 13 153.33 153.29 428 420 411.7 20 29 31.63
GS m4-106 4 106 13 153.38 153.34 432 424 415.7 20 29 32.24
GS m4-107 4 107 13 153.44 153.4 436 428 419.7 20 29 32.85
GS m4-108 4 108 13 153.5 153.46 440 432 423.7 20 29 33.47
GS m4-109 4 109 13 153.55 153.51 444 436 427.7 20 29 34.09
GS m4-110 4 110 13 153.61 153.57 448 440 431.7 20 29 34.72
GS m4-111 4 111 13 153.67 153.63 452 444 435.7 20 29 35.35
GS m4-112 4 112 13 153.72 153.68 456 448 439.7 20 29 36
GS m4-113 4 113 14 165.59 165.55 460 452 443.7 20 29 36.64
GS m4-114 4 114 14 165.64 165.6 464 456 447.7 20 29 37.3
GS m4-115 4 115 14 165.66 165.62 468 460 451.7 20 29 37.95
GS m4-116 4 116 14 165.75 165.71 472 464 455.7 20 29 38.62
GS m4-117 4 117 14 165.81 165.77 476 468 459.7 20 29 39.29
GS m4-118 4 118 14 165.87 165.83 480 472 463.7 20 29 39.96
GS m4-119 4 119 14 165.92 165.88 484 476 467.7 20 29 40.65
GS m4-120 4 120 14 165.98 165.94 488 480 471.7 20 29 41.33
GS m4-121 4 121 14 166.03 165.99 492 484 475.7 20 29 42.03
GS m4-122 4 122 14 166.09 166.05 496 488 479.7 20 29 42.72
GS m4-123 4 123 14 166.15 166.11 500 492 483.7 20 29 43.43
GS m4-124 4 124 14 166.2 166.16 504 496 487.7 20 29 44.14
GS m4-125 4 125 14 166.26 166.22 508 500 491.7 20 29 44.85

محصولات مرتبط