X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

Material:      

DIN 1.0037

       
normal pressure angle: ψn 20        
Out Side Diameter:   Da

=mn x (z+2)

     
Pitch Diameter:   Do

=mn x z

       
Root Diameter:   Df

=Do – 2(mn+0.167)

     
Bore Diameter:   Db -        
Thickness:   T 19        
Dk
 
   

0~50

50~150

150~250

250~350

350~450

450~

Tolerance    

+0.1/-0.1

+0.2/-0.2

+0.2/-0.3

+0.3/-0.4

+0.3/-0.4

+0.3/-0.6

Other tolerances according to ISO 2768-1 m

 

Product Code mn z Wn
Span Size (mm)
max min
Diameter (mm)
Da Do Df Db
T(mm) W(kg)
GS m5-010 5 10 2 22.64 22.59 60 50 39.7 20 39 0.51
GS m5-011 5 11 2 22.71 22.66 65 55 44.7 20 39 0.63
GS m5-012 5 12 2 22.78 22.73 70 60 49.7 20 39 0.77
GS m5-013 5 13 2 22.85 22.8 75 65 54.7 20 39 0.92
GS m5-014 5 14 2 22.92 22.87 80 70 59.7 20 39 1.09
GS m5-015 5 15 2 22.99 22.94 85 75 64.7 20 39 1.26
GS m5-016 5 16 3 37.82 37.77 90 80 69.7 20 39 1.45
GS m5-017 5 17 3 37.89 37.84 95 85 74.7 20 39 1.65
GS m5-018 5 18 3 37.96 37.91 100 90 79.7 20 39 1.86
GS m5-019 5 19 3 38.03 37.98 105 95 84.7 20 39 2.08
GS m5-020 5 20 3 38.1 38.05 110 100 89.7 20 39 2.32
GS m5-021 5 21 3 38.17 38.12 115 105 94.7 20 39 2.57
GS m5-022 5 22 3 38.24 38.19 120 110 99.7 20 39 2.83
GS m5-023 5 23 3 38.31 38.26 125 115 104.7 20 39 3.1
GS m5-024 5 24 4 53.14 53.09 130 120 109.7 20 39 3.38
GS m5-025 5 25 4 53.21 53.16 135 125 114.7 20 39 3.68
GS m5-026 5 26 4 53.28 53.23 140 130 119.7 20 39 3.99
GS m5-027 5 27 4 53.35 53.3 145 135 124.7 20 39 4.31
GS m5-028 5 28 4 53.42 53.37 150 140 129.7 20 39 4.64
GS m5-029 5 29 4 53.49 53.44 155 145 134.7 20 39 4.98
GS m5-030 5 30 4 53.56 53.51 160 150 139.7 20 39 5.34
GS m5-031 5 31 4 53.63 53.58 165 155 144.7 20 39 5.71
GS m5-032 5 32 4 53.7 53.65 170 160 149.7 20 39 6.09
GS m5-033 5 33 5 68.53 68.48 175 165 154.7 20 39 6.48
GS m5-034 5 34 5 68.6 68.55 180 170 159.7 20 39 6.89
GS m5-035 5 35 5 68.67 68.62 185 175 164.7 20 39 7.3
GS m5-036 5 36 5 68.74 68.69 190 180 169.7 20 39 7.73
GS m5-037 5 37 5 68.81 68.76 195 185 174.7 20 39 8.17
GS m5-038 5 38 5 68.89 68.84 200 190 179.7 20 39 8.63
GS m5-039 5 39 5 68.95 68.9 205 195 184.7 20 39 9.09
GS m5-040 5 40 5 69.02 68.97 210 200 189.7 20 39 9.57
GS m5-041 5 41 6 83.86 83.81 215 205 194.7 20 39 10.06
GS m5-042 5 42 6 83.93 83.88 220 210 199.7 20 39 10.56
GS m5-043 5 43 6 84 83.95 225 215 204.7 20 39 11.07
GS m5-044 5 44 6 84.07 84.02 230 220 209.7 20 39 11.6
GS m5-045 5 45 6 84.14 84.09 235 225 214.7 20 39 12.14
GS m5-046 5 46 6 84.21 84.16 240 230 219.7 20 39 12.69
GS m5-047 5 47 6 84.28 84.23 245 235 224.7 20 39 13.25
GS m5-048 5 48 6 84.35 84.3 250 240 229.7 20 39 13.82
GS m5-049 5 49 6 84.42 84.37 255 245 234.7 20 39 14.41
GS m5-050 5 50 7 99.25 99.2 260 250 239.7 20 39 15.01
GS m5-051 5 51 7 99.32 99.27 265 255 244.7 20 39 15.62
GS m5-052 5 52 7 99.39 99.34 270 260 249.7 20 39 16.24
GS m5-053 5 53 7 99.46 99.41 275 265 254.7 20 39 16.87
GS m5-054 5 54 7 99.53 99.48 280 270 259.7 20 39 17.52
GS m5-055 5 55 7 99.6 99.55 285 275 264.7 20 39 18.18
GS m5-056 5 56 7 99.67 99.62 290 280 269.7 20 39 18.85
GS m5-057 5 57 7 99.74 99.69 295 285 274.7 20 39 19.53
GS m5-058 5 58 7 99.81 99.76 300 290 279.7 20 39 20.23
GS m5-059 5 59 8 114.64 114.59 305 295 284.7 20 39 20.94
GS m5-060 5 60 8 114.71 114.66 310 300 289.7 20 39 21.65
GS m5-061 5 61 8 114.78 114.73 315 305 294.7 20 39 22.39
GS m5-062 5 62 8 114.85 114.8 320 310 299.7 20 39 23.13
GS m5-063 5 63 8 114.92 114.87 325 315 304.7 20 39 23.88
GS m5-064 5 64 8 114.99 114.94 330 320 309.7 20 39 24.65
GS m5-065 5 65 8 115.06 115.01 335 325 314.7 20 39 25.43
GS m5-066 5 66 8 115.13 115.08 340 330 319.7 20 39 26.22
GS m5-067 5 67 8 115.2 115.15 345 335 324.7 20 39 27.03
GS m5-068 5 68 9 130.03 129.98 350 340 329.7 20 39 27.84
GS m5-069 5 69 9 130.1 130.05 355 345 334.7 20 39 28.67
GS m5-070 5 70 9 130.17 130.12 360 350 339.7 20 39 29.51
GS m5-071 5 71 9 130.24 130.19 365 355 344.7 20 39 30.36
GS m5-072 5 72 9 130.31 130.26 370 360 349.7 20 39 31.22
GS m5-073 5 73 9 130.38 130.33 375 365 354.7 20 39 32.1
GS m5-074 5 74 9 130.45 130.4 380 370 359.7 20 39 32.99
GS m5-075 5 75 9 130.52 130.47 385 375 364.7 20 39 33.89
GS m5-076 5 76 9 130.59 130.54 390 380 369.7 20 39 34.8
GS m5-077 5 77 10 145.42 145.37 395 385 374.7 20 39 35.73
GS m5-078 5 78 10 145.49 145.44 400 390 379.7 20 39 36.66
GS m5-079 5 79 10 145.56 145.51 405 395 384.7 20 39 37.61
GS m5-080 5 80 10 145.63 145.58 410 400 389.7 20 39 38.57
GS m5-081 5 81 10 145.7 145.65 415 405 394.7 20 39 39.54
GS m5-082 5 82 10 145.75 145.7 420 410 399.7 20 39 40.53
GS m5-083 5 83 10 145.8 145.75 425 415 404.7 20 39 41.53
GS m5-084 5 84 10 145.9 145.85 430 420 409.7 20 39 42.53
GS m5-085 5 85 10 145.95 145.9 435 425 414.7 20 39 43.56
GS m5-086 5 86 11 160.81 160.76 440 430 419.7 20 39 44.59
GS m5-087 5 87 11 160.88 160.83 445 435 424.7 20 39 45.63
GS m5-088 5 88 11 160.95 160.9 450 440 429.7 20 39 46.69
GS m5-089 5 89 11 161.02 160.97 455 445 434.7 20 39 47.76
GS m5-090 5 90 11 161.09 161.04 460 450 439.7 20 39 48.84
GS m5-091 5 91 11 161.16 161.11 465 455 444.7 20 39 49.94
GS m5-092 5 92 11 161.23 161.18 470 460 449.7 20 39 51.04
GS m5-093 5 93 11 161.3 161.25 475 465 454.7 20 39 52.16
GS m5-094 5 94 11 161.37 161.32 480 470 459.7 20 39 53.29
GS m5-095 5 95 12 176.2 176.15 485 475 464.7 20 39 54.43
GS m5-096 5 96 12 176.27 176.22 490 480 469.7 20 39 55.59
GS m5-097 5 97 12 176.34 176.29 495 485 474.7 20 39 56.75
GS m5-098 5 98 12 176.41 176.36 500 490 479.7 20 39 57.93
GS m5-099 5 99 12 176.48 176.43 505 495 484.7 20 39 59.12
GS m5-100 5 100 12 176.55 176.5 510 500 489.7 20 39 60.32
GS m5-101 5 101 12 176.62 176.57 515 505 494.7 20 39 61.54
GS m5-102 5 102 12 176.69 176.64 520 510 499.7 20 39 62.76
GS m5-103 5 103 12 176.76 176.71 525 515 504.7 20 39 64
GS m5-104 5 104 13 191.59 191.54 530 520 509.7 20 39 65.25
GS m5-105 5 105 13 191.66 191.61 535 525 514.7 20 39 66.51
GS m5-106 5 106 13 191.73 191.68 540 530 519.7 20 39 67.79
GS m5-107 5 107 13 191.8 191.75 545 535 524.7 20 39 69.08
GS m5-108 5 108 13 191.87 191.82 550 540 529.7 20 39 70.38
GS m5-109 5 109 13 191.94 191.89 555 545 534.7 20 39 71.69
GS m5-110 5 110 13 192.01 191.96 560 550 539.7 20 39 73.01
GS m5-111 5 111 13 192.08 192.03 565 555 544.7 20 39 74.35
GS m5-112 5 112 13 192.15 192.1 570 560 549.7 20 39 75.69
GS m5-113 5 113 14 206.98 206.93 575 565 554.7 20 39 77.05
GS m5-114 5 114 14 207.05 207 580 570 559.7 20 39 78.42
GS m5-115 5 115 14 207.07 207.02 585 575 564.7 20 39 79.81
GS m5-116 5 116 14 207.19 207.14 590 580 569.7 20 39 81.2
GS m5-117 5 117 14 207.26 207.21 595 585 574.7 20 39 82.61
GS m5-118 5 118 14 207.33 207.28 600 590 579.7 20 39 84.03
GS m5-119 5 119 14 207.4 207.35 605 595 584.7 20 39 85.46
GS m5-120 5 120 14 207.47 207.42 610 600 589.7 20 39 86.91

محصولات مرتبط